| Diametru 1 [mm] | 218 |
| Versiune | CP |
| Diametru 2 [mm] | 215 |
| Numar dinti | 24 |
| Profil butuc roata | 20,7 x 18,27 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu rulment presiune |
Codurile OEM (Original Equipment Manufacturer) vă permit să verificați că piesa este compatibilă cu vehiculul dvs. și să comparați prețuri.
| Producător | Cod OEM | Copiere |
|---|---|---|
| CHEVROLET | 90251210 | |
| DAEWOO | 90251210 | |
| CHEVROLET | 96181199 | |
| DAEWOO | 96181199 | |
| DAEWOO | 96232995 |
Piese echivalente de la alți producători, compatibile cu aceeași aplicație. Verificați disponibilitatea și prețul.
| Producător | Cod piesă | Disponibilitate | Preț | |
|---|---|---|---|---|
| LuK | 622 3142 00 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| LuK | 622 3167 00 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| LuK | 622 0335 00 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| SACHS | 3000 951 426 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| QUINTON HAZELL | QKT2680AF | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| BORG & BECK | HK2071 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| OPTIMAL | CS0958 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| JAPANPARTS | KF-W22 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| NATIONAL | CK9853 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| KAVO PARTS | CP-7511 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| AISIN | KO-026 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| ASHIKA | 92-W0-022 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| JP GROUP | 1230401110 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| KAWE | 962195 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
Piesa este compatibilă cu 6 vehicule. Folosiți câmpul pentru a filtra.
| Model | Motor | kW / CP | Carburant | Perioadă |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET AVEO limuzina (T250, T255) 1.4 | motor pe benzina | 69 kW / 94 CP | benzina | 2006 – 2007 |
| CHEVROLET KALOS 1.4 | motor pe benzina | 61 kW / 83 CP | benzina | 2005 – 2016 |
| DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 | motor pe benzina | 61 kW / 83 CP | benzina | 2002 – 2016 |
| DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V | motor pe benzina | 69 kW / 94 CP | benzina | 2003 – 2016 |
| DAEWOO KALOS limuzina (KLAS) 1.4 | motor pe benzina | 61 kW / 83 CP | benzina | 2002 – 2004 |
| DAEWOO KALOS limuzina (KLAS) 1.4 | motor pe benzina | 69 kW / 94 CP | benzina | 2003 – 2004 |
Produse similare
Piese echivalente de la branduri compatibile