Set ambreiaj VALEO
| Diametru 1 [mm] | 200 |
| Versiune | DBVO |
| Diametru 2 [mm] | 200 |
| Numar dinti | 14 |
| Profil butuc roata | 18,65 x 15,70 |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu rulment de presiune |
Codurile OEM (Original Equipment Manufacturer) vă permit să verificați că piesa este compatibilă cu vehiculul dvs. și să comparați prețuri.
| Producător | Cod OEM | Copiere |
|---|---|---|
| OPEL | 1606511 |
Piese echivalente de la alți producători, compatibile cu aceeași aplicație. Verificați disponibilitatea și prețul.
| Producător | Cod piesă | Disponibilitate | Preț | |
|---|---|---|---|---|
| QUINTON HAZELL | QKT2182AF | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| BORG & BECK | HKT1023 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| AUTOMEGA | 1216060511 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| LUCAS ENGINE DRIVE | LKCA671008 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| LUCAS ENGINE DRIVE | LKCA671008C | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| MOTAQUIP | VCU84 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| STELLOX | 07-01125-SX | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| PROCODIS FRANCE | KTE387 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| RYMEC | JT7361014 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
Piesa este compatibilă cu 5 vehicule. Folosiți câmpul pentru a filtra.
| Model | Motor | kW / CP | Carburant | Perioadă |
|---|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.6 | motor pe benzina | 62 kW / 84 CP | benzina | 2000 – 2005 |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) combi 1.6 | motor pe benzina | 55 kW / 75 CP | benzina | 1998 – 2004 |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) hatchback 1.6 | motor pe benzina | 55 kW / 75 CP | benzina | 1998 – 2000 |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) limuzina 1.6 | motor pe benzina | 55 kW / 75 CP | benzina | 1998 – 2000 |
| VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) 1.6 i | motor pe benzina | 55 kW / 75 CP | benzina | 1998 – 2000 |
Produse similare
Piese echivalente de la branduri compatibile