940
imagine produs
#940180
Generator / Alternator EDR
| Lungime 1/lungime 2 [mm] | 56.0 / - | Role | cu rola curea cu cuplaj unisens |
| Tensiune [V] | 12 | Curent de incarcare generator [A] | 90 |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu regulator integrat | Identificare constructie stecher | PLUG383 |
| +3 specificații | |||
Disponibil
EF4
imagine produs
#EF40810
Generator / Alternator EDR
| Lungime 1/lungime 2 [mm] | 56.0 / - | Role | cu rola curea cu cuplaj unisens |
| Tensiune [V] | 12 | Curent de incarcare generator [A] | 90 |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu regulator integrat | Identificare constructie stecher | PLUG383 |
| +3 specificații | |||
Disponibil
EF4
imagine produs
#EF40810A
Generator / Alternator EDR
| Lungime 1/lungime 2 [mm] | 56.0 / - | Role | cu rola curea cu cuplaj unisens |
| Tensiune [V] | 12 | Curent de incarcare generator [A] | 90 |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu regulator integrat | Identificare constructie stecher | PLUG383 |
| +3 specificații | |||
Disponibil
WA2
imagine produs
#WA21291
Generator / Alternator EDR
| Lungime 1/lungime 2 [mm] | 56.0 / - | Masa [g] | 6000 |
| Role | cu rola curea cu cuplaj unisens | Tensiune [V] | 12 |
| Curent de incarcare generator [A] | 90 | Articol extins/Informatii de extindere | cu regulator integrat |
| +4 specificații | |||
Disponibil
105
imagine produs
#10506
Fulie, alternator 3RG
| Numar nervuri | 6 | Greutate (în kg) | 0,5 |
| Diametru interior [mm] | 17 | Diametru exterior [mm] | 61 |
| Latime [mm] | 37 |
Disponibil