563
imagine produs
#56350
Generator / Alternator EAI
| Tensiune [V] | 12 | Curent de incarcare generator [A] | 70 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic | Articol extins/Informatii de extindere | cu regulator integrat |
| Numar informatii tehnice | C04 | Cuplaj/clema | cu conector pentru turometru |
| +3 specificații | |||
Disponibil
565
imagine produs
#56542
Generator / Alternator EAI
| Tensiune [V] | 12 | Curent de incarcare generator [A] | 90 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic | Articol extins/Informatii de extindere | cu regulator integrat |
| Numar informatii tehnice | C04 | Cuplaj/clema | cu conector pentru turometru |
| +3 specificații | |||
Disponibil
566
imagine produs
#56637
Generator / Alternator EAI
| Tensiune [V] | 12 | Curent de incarcare generator [A] | 90 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic | Articol extins/Informatii de extindere | cu regulator integrat |
| Numar informatii tehnice | C04 | Cuplaj/clema | cu conector pentru turometru |
| +3 specificații | |||
Disponibil
568
imagine produs
#56814
Generator / Alternator EAI
| Tensiune [V] | 12 | Curent de incarcare generator [A] | 115 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic | Articol extins/Informatii de extindere | cu regulator integrat |
| Numar informatii tehnice | C04 | Cuplaj/clema | fara conector pentru turometru |
| +3 specificații | |||
Disponibil
V30
imagine produs
#V30-1965
Fulie, alternator VAICO
| Grosime [mm] | 38 | Diametru [mm] | 61 |
| Greutate (în kg) | 0,477 | Numar nervuri | 6 |
| Diametru interior [mm] | 17 |
Disponibil